浏览次数:
简介(试读内容):
1.预算的分类与预算体系
内容的不同 | 业务预算 | 销售预算;生产预算;直接材料预算;直接人工预算;制造费用预算;产品成本预算;销售费用和管理费用预算 | 辅助预算或分预算 |
专门决策预算 | 资本支出预算 | ||
财务预算 | 现金预算;预计利润表;预计资产负债表 | 总预算 | |
覆盖期限不同 | 长期预算 | 一年为限 | |
短期预算 |
2.预算工作的组织
决策层 | 董事会 (类似机构) | 负总责 |
管理层/考核层 | 预算委员会 (财务管理部门) | 确定目标、政策、措施;审议、平衡,下达预算;考核,督促完成目标 |
财务管理部门 | 跟踪管理,监督执行情况,分析差异及原因,提出意见与建议 | |
执行层 | 企业职能部门 (基层单位) | 本部门(或单位)涉及的预算编制、执行、分析,配合平衡、协调、分析、控制与考核 |
3.增量预算编制方法
原理 | 以基期成本费用水平为基础,结合预算期业务量水平及有关降低成本的措施,通过调整有关费用项目而编制预算的方法 |
特点 | 以过去的费用发生水平为基础,不需要做较大的调整 |
假设 | 企业现有业务活动是合理的;企业现有各项业务的开支水平是合理的;以现有业务活动和各项活动的开支水平,确定预算期各项活动的预算数 |
缺点 | 可能导致无效费用开支项目无法得到有效控制,形成不必要开支合理化,造成预算上的浪费 |
4.固定预算编制方法缺点
适应性差 | 不论预算期内业务量水平实际可能发生哪些变动,都只按事先确定的某一业务量水平作为编制预算的基础 |
可比性差 | 当实际的业务量与编制预算所依据的业务量发生较大差异时,预算指标的实际数与预算数就会因业务量基础不同而失去可比性 |
5.弹性预算编制公式法特点
优点 | 便于在一定范围内计算任何业务量的预算成本,可比性和适应性强,编制预算的工作量相对较小 |
缺点 | 按公式进行成本分解比较麻烦,对每个费用子项目甚至细目逐一进行成本分解,工作量很大 |