1.货币时间价值系数间的关系
名称 | 系数之间的关系 |
单利终值系数与单利现值系数 | 互为倒数 |
复利终值系数与复利现值系数 | 互为倒数 |
普通年金终值系数与偿债基金系数 | 互为倒数 |
普通年金现值系数与资本回收系数 | 互为倒数 |
预付年金终值系数与普通年金终值系数 | 预付年金终值系数=普通年金终值系数×(1+i) |
预付年金现值系数与普通年金现值系数 | 预付年金现值系数=普通年金现值系数×(1+i) |
复利终值系数与普通年金终值系数 | 普通年金终值系数=(复利终值系数-1)/i |
复利现值系数与普通年金现值系数 | 普通年金现值系数=(1-复利现值系数)/i |
2.资金需要量预测
项目 | 内容 |
财务杠杆 | 1.定义:指由于固定性资本成本的存在,而使得企业的普通股收益(或每股收益)变动率大于息税前利润变动率的现象 2.财务杠杆系数 (1)DFL的定义公式: 财务杠杆系数=每股收益变动率/息税前利润变动率 (2)简化公式: 报告期财务杠杆系数=基期息税前利润/基期税前利润 DFL=EBIT/(EBIT-I) 【注意】如果企业还存在固定股息的优先股,则: DFL=EBIT/[EBIT-I-Dp/(1-T)] 式中:Dp为优先股股利;T为所得税税率 3.财务杠杆与财务风险 财务杠杆系数越高,表明普通股收益的波动程度越大,财务风险也就越大。只要有固定性资本成本存在,财务杠杆系数总是大于1 4.影响因素:企业资本结构中债务资本比重;普通股盈余水平;所得税税率水平。其中,普通股盈余水平又受息税前利润、固定资本成本(利息)高低的影响。债务成本比重越高、固定的资本成本支付额越高、息税前利润水平越低,财务杠杆效应越大,反之亦然 |
经营杠杆 | 1.定义:由于固定经营成本的存在而导致息税前利润变动率大于业务量变动率的杠杆效应 2.经营杠杆系数 (1)DOL的定义公式: 经营杠杆系数=息税前利润变动率/产销量变动率 (2)简化公式: 报告期经营杠杆系数=基期边际贡献/基期息税前利润 DOL=M/EBIT=M/(M-F)=基期边际贡献/基期息税前利润 3.经营杠杆与经营风险 经营风险是指企业由于生产经营上的原因而导致的资产报酬波动的风险。引起企业经营风险的主要原因是市场需求和生产成本等因素的不确定性,经营杠杆本身并不是资产报酬不确定的根源,只是资产报酬波动的表现。但是,经营杠杆放大了市场和生产等因素变化对利润波动的影响。经营杠杆系数越高,表明资产报酬等利润波动程度越大,经营风险也就越大 4.影响因素:固定成本比重越高、成本水平越高、产品销售数量和销售价格水平越低,经营杠杆效应越大,反之亦然 |
总杠杆 | 1.定义:是指由于固定经营成本和固定资本成本的存在,导致普通股每股收益变动率大于产销业务量的变动率的现象 2.总杠杆系数(DTL=DOL×DFL) (1)定义公式 总杠杆系数=每股收益变动率/产销量变动率 (2)简化公式: 报告期总杠杆系数=基期边际贡献/基期税前利润 DTL=M/(EBIT-I)=M/(M-F-I) 3.总杠杆与公司风险 公司风险包括企业的经营风险和财务风险。总杠杆系数反映了经营杠杆和财务杠杆之间的关系,用以评价企业的整体风险水平。在总杠杆系数一定的情况下,经营杠杆系数与财务杠杆系数此消彼长 4.影响因素:凡是影响经营杠杆和财务杠杆的因素都会影响总杠杆系数 |
3.利润最大化
优点 | 缺点 |
1.利润可以直接反映企业创造的剩余产品的多少 2.有利于企业资源的合理配置,有利于企业整体经济效益的提高 | 1.没有考虑利润实现时间和资金时间价值 2.没有考虑风险问题 3.没有反映创造的利润与投入资本之间的关系 4.可能导致企业短期财务决策倾向,影响企业长远发展 |
【提示】每股收益最大化
利润最大化的另一种表现方式是每股收益最大化。每股收益除了反映所创造利润与投入资本之间的关系外,每股收益最大化与利润最大化目标的缺陷基本相同。
4.股东财富最大化